
Chapa de aço inoxidável 904L
1. Padrão: ASTM A240 / ASME SA240
2. Espessura: 0.25mm-50mm
3. Largura: 1000-3000mm
4. Comprimento: 1000-6000mm
5. Classes: Liga 904L, UNS N08904, EN 1.4539
Chapa de aço inoxidável 904Lcontém 25% de níquel e 4,5% de molibdênio, tem boa resistência à corrosão sob tensão por cloreto, pitting e corrosão geral, e é frequentemente usado em ambientes contendo ácido sulfúrico diluído. Além disso, a adição de cobre tem maior resistência ao ácido sulfúrico e outros agentes redutores. O "L" em 904L significa baixo carbono, com um teor de carbono de menos de 0,03%, e também tem propriedades de soldagem muito boas.
Padrão de chapa de aço inoxidável ASTM A240 904L:
- ASTM A240: Especificação para chapas, folhas e tiras de aço inoxidável de cromo e cromo-níquel para vasos de pressão e para aplicações gerais
- Grau: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 310S, 317, 317L, 321, 347, 904L, S31254, N08367, UNS S32205, UNS S31803, UNS S32750, etc.
- Outros produtos: Somos um dos principais fabricantes, fornecedores e exportadores de conexões, flanges, peças forjadas, fixadores, tubos, chapas, barras, etc. em vários tipos de materiais.

Especificação da placa ASTM A240 UNS N08904
| Especificação | ASTM A240 / ASME SA240 |
| Processo de fabricação | Laminado a Quente (HR) / Laminado a Frio (CR) |
| Grossura |
0.25MM-50MMGrossura |
| Largura | 1250 MM / 1500 MM / 2000 MM / 04 pés / 05 pés e largura de corte personalizado conforme a necessidade |
| Comprimento | 2400 MM / 2420 MM / 6000 MM / 08 pés / 10 pés / Corte de bobina e comprimento de corte personalizado conforme a necessidade |
| Acabamento de superfície | 2B, 2D, BA, MATT, MATT PVC, No.4, No.5, SB, HR, No.8, Espelho, Linha fina, Pincel, |
| Revestimento | Revestimento de PVC Normal / Laser, Filme: 100 micrômetros, Cor: preto/branco. |
| Outros testes | NACE MR0175, TESTE DE ULTRASSOM, TESTE DE IGC, Teste de Impacto Charpy, Macro, Tamanho de Grão, Dureza, etc. |
| Embalagem | Solto / Carrate / Palete de madeira / Caixa de madeira-a / Envoltórios de pano plástico |
| Certificado de teste | Certificado de teste do fabricante conforme EN10204 3.1, sob agência de inspeção terceirizada como SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS, certificado de teste de laboratório do laboratório aprovado pela NABL. |
Propriedades mecânicas da placa SS 904L
- Limite de escoamento: maior ou igual a 220 MPa
- Resistência à tração: maior ou igual a 490 MPa
- Alongamento: Maior ou igual a 35%
- Tenacidade à fratura: maior ou igual a 50 J
Aplicação de chapa de aço inoxidável ASTM A240 UNS N08904
- Indústria química e petrolífera: contêineres, trocadores de calor e sistemas de tubulação para meios ácidos.
- Ambiente marinho: adequado para equipamentos de mineração marítima, peças de navios e equipamentos de tratamento de água do mar.
- Processamento de alimentos: Usado em equipamentos de manuseio de alimentos e recipientes de armazenamento.
- Campo médico: É amplamente utilizado em equipamentos médicos, equipamentos cirúrgicos e articulações artificiais.
Tamanho e dimensões da folha SS 904L
| Grossura | Faixa de tamanho | Grossura | Área de superfície por unidade de peso | Peso aproximado por folha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| polegadas | - | milímetros | kg/m² | libras/pé² | kg | libras |
| 0.015 | 36 x 120 | 0.381 | 3.07566 | 0.630 | 8.5617 | 18.90 |
| 0.015 | 36 x 96 | 0.381 | 3.07566 | 0.630 | 6.84936 | 15.12 |
| 0.0178 | 36 x 120 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 10.27404 | 22.68 |
| 0.0178 | 36 x 96 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 8.22195 | 18.15 |
| 0.0178 | 48 x 120 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0178 | 48 x 96 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 10.95807 | 24.19 |
| 0.0235 | 30 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 11.4156 | 25.20 |
| 0.0235 | 30 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 9.13248 | 20.16 |
| 0.0235 | 36 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0235 | 36 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 10.95807 | 24.19 |
| 0.0355 | 36 x 96 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 16.43937 | 36.29 |
| 0.0235 | 48 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 14.61378 | 32.26 |
| 0.0235 | 36 x 144 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 16.43937 | 36.29 |
| 0.0235 | 48 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 18.26496 | 40.32 |
| 0.0291 | 30 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 11.4156 | 25.20 |
| 0.0235 | 48 x 144 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 21.92067 | 48.39 |
| 0.0291 | 30 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 14.2695 | 31.50 |
| 0.0291 | 36 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 17.1234 | 37.80 |
| 0.0291 | 36 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0355 | 30 x 96 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0291 | 36 x 144 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 20.55261 | 45.37 |
| 0.0291 | 48 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 22.83573 | 50.41 |
| 0.0291 | 48 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 18.26496 | 40.32 |
| 0.0291 | 48 x 144 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 27.40197 | 60.49 |
| 0.0355 | 30 x 120 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 17.1234 | 37.80 |
ASME SA240 904l Peso da chapa de aço inoxidável
| Peso por folha (Kg) |
Tamanho (mm) | Peso por folha (Kg) |
Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|
| 23.0 | 2500 x1250 x 0.9 | 51.2 | 2500 x 1250 x 2.0 |
| 11.5 | 2000 x1000 x 0.7 | 38.4 | 2500 x 1250 x 1.5 |
| 14.7 | 2000 x1000 x 0.9 | 32.7 | 2000 x 1000 x 2.0 |
| 30.7 | 2500 x1250 x 1.2 | 49.6 | 2000 x 1000 x 3.0 |
| 17.9 | 2500 x1250 x 0.7 | 55.3 | 3000 x 1500 x 1.5 |
| 16.4 | 2000 x1000 x 1.0 | 73.7 | 3000 x 1500 x 2.0 |
| 25.6 | 2500 x1250 x 1.0 | 40.9 | 2000 x 1000 x 2.5 |
| 19.6 | 2000 x1000 x 1.2 | 92.1 | 3000 x 1500 x 2.5 |
| 36.8 | 3000 x1500 x 1.0 | 63.9 | 2500 x 1250 x 2.5 |
| 44.2 | 3000 x1500 x 1.2 | 77.5 | 2500 x 1250 x 3.0 |
| 24.6 | 2000 x1000 x 1.5 | 112.0 | 3000 x 1500 x 3.0 |
Perguntas frequentes
P: Sobre o preço por kg de chapas de aço inoxidável 904l?
P: Quanto tempo demora a entrega?
P: Existe serviço de amostra?
P: Qual é a quantidade mínima do pedido?
P: Como embalar os produtos de aço inoxidável aisi 904l?
P: Países Exportados
Tag: Chapa de aço inoxidável 904l, chapa 904l, chapas de aço inoxidável 904l
O próximo artigo
Chapa de aço inoxidável 254SMOVocê pode gostar também
Enviar inquérito











