Norma ASTM B407-22
Especificação padrão para tubos e tubos sem costura de liga de níquel-ferro-cromo
A especificação ASTM B407 abrange os requisitos padrão para ligas de níquel-ferro-cromo, que incluem ASTM B407 UNS N08810, UNS N08800, UNS N08801, UNS N08811, UNS N08890 e UNS N06811 na forma de tubos e tubos sem costura recozidos, trabalhados a frio e acabados a quente.
Nossos fornecedores podem fornecer ASTM B407 UNS N08811,Tubo sem costura ASTM B407 UNS N08800, etc. Entre em contato conosco para mais informações e orçamentos gratuitos!
Temperatura de operação
A especificação ASTM B407 abrange UNS N08800, UNS N08801, UNS N08810 e UNS N08811 como tubos e tubos sem costura recozidos, trabalhados a frio e acabados a quente. As ligas ASME SB 407 UNS N08800 são normalmente empregadas em temperaturas de serviço de até e incluindo 1100 graus F (593 graus). ASTM B407 800H e ASTM B407 800HT são normalmente empregadas em temperaturas de serviço acima de 1100 graus F (593 graus) onde resistência à fluência e ruptura é necessária, e são recozidas para desenvolver tamanho de grão controlado para propriedades ótimas nesta faixa de temperatura.
Propriedades mecânicas de tubos e canos
| Liga | Condição (temperamento) | Resistência à tracção psi mínimo (MPa) |
Limite de escoamento (0.2 % de deslocamento) min psi (MPa) | Alongamento em 2 pol. ou 50 mm (ou 4D), mínimo,% |
| UNS N08120 | recozido acabado a quente ou recozido trabalhado a frio | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| UNS N08800 | recozido a frio | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| UNS N08800 | recozido a quente ou acabado a quente | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 e UNS N08811 | recozido acabado a quente ou recozido trabalhado a frio | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08801 | recozido acabado a quente ou recozido trabalhado a frio | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08890 | recozido acabado a quente ou recozido trabalhado a frio | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| UNS N06811 | recozido acabado a quente ou recozido trabalhado a frio | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
Variações permitidas no diâmetro externo e interno e na espessura da parede
| Diâmetro externo especificado ou calculado Diâmetro externo nominal (quando encomendado para Diâmetro interno e Parede média) |
Variações permitidas | |||
| Diâmetro externo ou diâmetro interno | Espessura da parede % | |||
| + | - | + | - | |
| Tubos e tubos acabados a frio | ||||
| Polegadas | ||||
| 0.500 a 5/8 , excl. | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 a 11/2, incl. | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| Mais de 11/2 a 31/2, incl. | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| Mais de 31/2 a 41/2, incl. | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| Mais de 41/2 a 6, incl. | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| Mais de 6 a 65/8, incl. | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| Milímetros | ||||
| 12,7 a 15,8, excluindo | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15,8 a 38,1, incl. | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| Mais de 38,1 a 88,9, incl. | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| Mais de 88,9 a 114,3, incl. | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| Mais de 114,3 a 152,4, incl. | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| Mais de 152,4 a 168,3, incl. | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| Tubo Acabado a Quente | ||||
| Polegadas | ||||
| 21/2 a 51/2, excluindo | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 a 91/4, incl. | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| Milímetros | ||||
| 63,5 a 139,7, excluindo | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139,7 a 234,9, incl. | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





