Fabricação de tamanhos ASTM B407
Métodos de processamento: De acordo com ASTM B407, os principais métodos de processamento para a produção de tubos sem costura incluem processamento a quente (laminação a quente ou extrusão a quente) e processamento a frio (estiragem a frio ou laminação a frio). Os fabricantes selecionam métodos de processamento apropriados de acordo com requisitos específicos e controlam rigorosamente a temperatura de processamento e a deformação durante todo o processo de produção.
Tratamento térmico: ONorma ASME SB 407também possui regulamentos detalhados sobre as condições e parâmetros de tratamento térmico de tubos sem costura. O processo de tratamento térmico tem um impacto importante na estrutura e no desempenho dos tubos. Os fabricantes precisam controlar rigorosamente a temperatura, o tempo e a taxa de resfriamento do tratamento térmico para garantir que os tubos atinjam as propriedades mecânicas e a estrutura organizacional exigidas.
Dimensões e tolerâncias: OPadrão ASTM B407possui regulamentações rígidas sobre as dimensões e tolerâncias de tubos sem costura para garantir que as dimensões geométricas do tubo atendam aos requisitos e garantir a compatibilidade com acessórios. As principais dimensões e tolerâncias incluem requisitos de diâmetro externo, espessura da parede, comprimento, etc. Os fabricantes precisam inspecionar e verificar as dimensões dos tubos por meio de métodos de teste apropriados.
Descrição das Dimensões e Tolerâncias:
Diâmetro Externo (DE): A norma especifica a faixa de diâmetro externo do tubo sem costura e especifica as tolerâncias permitidas. Os fabricantes precisam garantir que o diâmetro externo do tubo esteja dentro da faixa especificada durante o processo de fabricação e controlar rigorosamente as tolerâncias para atender aos requisitos do cliente.
Espessura da parede (WT):A norma ASTM B407 também possui regulamentos detalhados sobre a espessura da parede de tubos sem costura, incluindo a espessura mínima permitida da parede, faixa de tolerância, etc. Os fabricantes precisam usar métodos de medição apropriados para verificar a espessura da parede do tubo e garantir que ele atenda ao padrão requisitos.
Comprimento:A norma especifica a faixa de comprimento de tubos sem costura e descreve a tolerância de comprimento permitida. Os fabricantes precisam garantir que o comprimento do tubo esteja dentro da faixa especificada durante o corte e processamento e controlar as tolerâncias para atender aos requisitos do cliente.
Tamanhos e dimensões ASTM B407
| Tubo Nominal Tamanho |
Fora Diâmetro |
Espessura Nominal da Parede | |||
| Cronograma nº 5 | Cronograma nº 10 | Cronograma nº 40 | Cronograma nº 80 | ||
| Polegadas | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| Milímetros | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Variações permitidas para tubo ASTM B407 de pequeno diâmetro e parede leve
Tolerância da espessura da parede do diâmetro externo
| Diâmetro externo especificado | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Espessura da parede % | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Polegadas | ||||||
| Abaixo de 32/03 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| 32/03 a 16/03 (0.1875) excluindo | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3/16 a 1/2 (0.5) excluindo | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1/2 a 11/4 (1.250) incluindo | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| Milímetros | ||||||
| Abaixo de 2,38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2,38 a 4,76 excluindo | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4,76 a 12,70 excluindo | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12,70 a 31,8 incluindo | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Tolerância de comprimento
| Comprimento, pés | Tamanho do tubo, pol. | Variações permitidas, em. | |
| Sobre | Sob | ||
| Menos de 1 | até 1.250, incluindo | 1/32 | 0 |
| 1 a 4, inclusive | até 1.250, incluindo | 1/16 | 0 |
| Acima de 4 a 10, inclusive | até 1.250, incluindo | 3/32 | 0 |
| Mais de 10 | até 1.250, incluindo | 3/16 | 0 |
| Comprimento, cm | Tamanho do tubo, mm | Variações permitidas, mm | |
| Sobre | Sob | ||
| Menos de 30 | até 31,75, inclusive | 0.794 | 0 |
| 30 a 122, inclusive | até 31,75, inclusive | 1.59 | 0 |
| Mais de 122 a 300, incl | até 31,75, inclusive | 2.38 | 0 |
| Mais de 300 | até 31,75, inclusive | 4.76 | 0 |





