Especificação padrão ASTM B165 para tubos e tubos sem costura de liga de níquel-cobre. A especificação ASTM B165 cobre a liga de níquel-cobre UNS N04400 na forma de tubos e tubos sem costura trabalhados a frio.
O material da liga de níquel-cobre 400 deve estar em conformidade com os limites de composição especificados. cada tubo sem costura Monel 400 deve ser testado: teste de tensão, teste hidrostático, teste elétrico não destrutivo e método de arredondamento devem ser feitos de acordo com os requisitos especificados.
Os tubos sem costura ASTM B165 cobre-níquel 400 são amplamente utilizados nos ambientes mais severos, como processamento químico, controle de poluição, produção de celulose e papel, tratamento de resíduos industriais e municipais e recuperação de gás natural ácido.
Requisitos químicos do tubo Monel 400
| Elemento | Limites de composição, % | Variações de análise do produto (verificação), abaixo do mínimo ou acima do máximo, do limite especificado do elemento lf |
| Não | 63.0min | 0.45 |
| Cu | 28.0min | 0.15 |
| 34.0máx. | 0.20 | |
| Fé | 2,5 máx. | 0.05 |
| Mn | 2.0máx. | 0.04 |
| C | 0.3máx | 0.02 |
| Si | 0,5 máx. | 0.3 |
| S | 0.024máx. | 0.005 |
Variações permitidas para diâmetro externo e espessura de parede de tubos e tubos trabalhados a frio sem costura
| Diâmetro externo nominal pol. (mm) | Variações permitidas | % de Espessura Especificada Parede Mínima |
||||
| Diâmetro externo, pol. (mm) | % da espessura da parede nominal especificada | |||||
| + | - | + | - | + | - | |
| Mais de 0,400 (10) a 5⁄8 (16), excluindo | 0.005(0.13) | 0.005(0.13) | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 5⁄8 (16) a 11⁄2 (38), incluindo | 0.0075(0.19) | 0.0075(0.19) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Mais de 11⁄2 (38) a 3 (76), incl | 0.010(0.25) | 0.010(0.25) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Mais de 3 (76) a 41⁄2 (114), incl | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Mais de 41⁄2 (114) a 6 (152), incl | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Mais de 6 (152) a 65⁄8 (168), incl | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Mais de 65⁄8 (168) a 85⁄8 (219), incl. | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |





