
Tubo de aço inoxidável duplex 2205
1. Padrão: ASTM A790, ASTM SA790
2. Tamanho do tubo sem costura: 4 - 219mm
3. Tamanho do tubo soldado: 5,2 mm
4. Espessura: 0.5 - 20mm
5. Comprimento: Simples, Duplo Aleatório e Comprimento de Corte
6. Graus: Liga 2205, UNS S32205, EN 1.4462
Liga 2205é o tipo de aço inoxidável duplex mais amplamente utilizado e apresenta um alto limite de escoamento que é o dobro do dos tipos austeníticos padrão. Ele também tem excelente resistência à corrosão sob tensão, fissuras, pites, erosão e corrosão geral.Tubo de aço inoxidável duplex 2205resiste a temperaturas tão baixas quanto -50 graus e tão altas quanto aproximadamente 302 graus F (150 graus). Nossos fornecedores oferecem tubos sem costura e soldados, laminados a quente para maior resistência e sem costura trefilados a frio para dimensões precisas.
Testes de tubos de aço inoxidável duplex 2205:
- Certificado de teste do fabricante
- Gráficos de tratamento térmico
- Relatório de inspeção de terceiros
- Relatório de teste de radiografia 100%, certificado de matérias-primas
- Certificados de teste de materiais (MTC) conforme EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 e EN 10204 3.2

Especificações do tubo de aço inoxidável duplex 2205
| Cronograma de especificações | ASTM A 790 ASME SA 790 |
|---|---|
| Variando em tamanho de | 1/2" - 12 "NB EM |
| Horários de Tubos | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH120 Fabricante e fornecedor na China |
| Diferentes tipos de tubos | Sem emenda / ERW / Soldado / Fabricado |
| Formulários disponíveis | Redondo, Hidráulico Etc. |
| Comprimentos | Cortado no tamanho certo |
| Acabamento de extremidade de tubos | Extremidade lisa, PBE, POE, BOE, BSE, BBE, BLE, BOE, TOE, BE, TBE, Extremidade chanfrada, com sulcos |
| Marcação |
|
Dimensão do tubo de aço inoxidável 2205 conforme ASTM e peso
| Nominal | Diâmetro externo | Escola 5S | Sch10S | Esq. | Esq. | Esq. | Sch-XXS | |||||||
| milímetros | polegada | milímetros | Peso mm | Peso (Kg/mt) | Peso mm | Peso (Kg/mt) | Peso mm | Peso (Kg/mt) | Peso mm | Peso (Kg/mt) | Peso mm | Peso (Kg/mt) | Peso mm | Peso (Kg/mt) |
| 3 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.276 | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | - | - | - | - |
| 6 | 1/4 | 13.7 | 1.24 | 0.39 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.631 | 3.02 | 0.8 | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.24 | 0.49 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.845 | 3.2 | 1.1 | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.8 | 2.11 | 1 | 2.77 | 1.27 | 3.75 | 1.62 | 4.75 | 1.94 | 7.47 | 2.55 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.2 | 5.54 | 2.89 | 7.82 | 3.63 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.3 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 | 6.35 | 4.24 | 9.09 | 5.45 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.7 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.47 | 6.35 | 5.61 | 9.7 | 7.77 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 2.77 | 3.11 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 | 10.16 | 9.54 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.93 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 | 8.74 | 11.1 | 11.07 | 13.44 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.4 | 9.53 | 14.9 | 14.2 | 20.39 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 5.49 | 11.3 | 7.62 | 15.2 | 11.1 | 21.3 | 15.24 | 27.65 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.36 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | 13.49 | 33.54 | 17.12 | 41.03 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | 3.4 | 11.57 | 6.55 | 21.8 | 9.53 | 31.97 | 15.88 | 49.11 | 19.05 | 57.43 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | 3.4 | 13.84 | 7.11 | 28.3 | 10.97 | 42.7 | 18.2 | 67.56 | 21.95 | 79.22 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | 3.76 | 19.96 | 8.18 | 42.6 | 12.7 | 64.6 | 23 | 111.2 | 22.23 | 107.8 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.63 | 4.19 | 27.78 | 9.27 | 60.5 | 12.7 | 96 | 28.6 | 172.4 | 25.4 | 155.15 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36 | 9.52 | 73.88 | 12.7 | 132 | 33.32 | 238.76 | 25.4 | 186.97 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 4.78 | 41.3 | 11.13 | 94.59 | 19.05 | 158.08 | 35.71 | 281.7 | - | - |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 4.78 | 47.29 | 12.7 | 123.3 | 21.41 | 203.33 | 40.46 | 365.11 | - | - |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 46.8 | 4.78 | 53.42 | 14.27 | 155.8 | 23.8 | 254.36 | 45.71 | 466.4 | - | - |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 59.25 | 5.54 | 68.71 | 15.09 | 183.42 | 26.19 | 311.2 | 49.99 | 564.68 | - | - |
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 82.47 | 6.35 | 94.45 | 17.48 | 255.41 | 30.96 | 442.08 | 59.54 | 808.22 | - | - |
Fabricação de tubos de aço inoxidável duplex 2205
Tratamento térmico:
As temperaturas de recozimento variam de 1868 a 2012 graus F (1020 a 1100 graus)
Processamento – Conformação a quente:
Os produtores de duplex 2205 podem realizar conformação a quente em temperaturas máximas entre 2.010 e 2.100 graus F (1.100 a 1.150 graus).
Aplicação 2205 Tubo Duplex Sem Costura
- Água do mar e aplicações marinhas
- Indústria de Celulose e Papel
- Equipamentos de processamento de alimentos
- Recipientes de processamento químico
- Indústria de Petróleo e Gás
- Trocadores de Calor, Estruturas e Componentes Mecânicos, Tanques e Sistemas de Transporte de Combustível
Perguntas frequentes
P: Sobre o preço do tubo de aço inoxidável duplex 2205 por kg?
P: Quanto tempo demora a entrega?
P: Existe serviço de amostra?
P: Qual é a quantidade mínima do pedido?
P: Como embalar os produtos?
P: Países Exportados
Tag: Tubo de aço inoxidável duplex 2205, aço inoxidável duplex 2205, aço inoxidável duplex 2205
Um par de
Tubos de aço inoxidável 2205O próximo artigo
Tubos de aço inoxidável duplex 2205Você pode gostar também
Enviar inquérito











